Alergény
Zoznam alergénov
Pri každej položke v menu uvádzame čísla alergénov podľa tohto zoznamu. Ak máš alergiu alebo intoleranciu, napíš nám to do poznámky pri objednávke alebo zavolaj.
- 1 Obilniny obsahujúce lepok
- 2 Kôrovce
- 3 Vajcia
- 4 Ryby
- 5 Arašidy
- 6 Sójové zrná
- 7 Mlieko
- 8 Orechy
- 9 Zeler
- 10 Horčica
- 11 Sezamové semená
- 12 Oxid siričitý a siričitany
- 13 Vlčí bôb
- 14 Mäkkýše
Surová hmotnosť pred tepelnou úpravou. Hmotnosť mäsa sa môže líšiť.
Alergény podľa položiek
Vedrá
| Položka | Alergény |
|---|---|
| Vedro L | 1, 3, 7, 9 |
| Vedro XL | 1, 3, 7, 9 |
| Vedro Chicken | 1, 3, 7 |
| Vedro Wings | 9 |
| Vedro Mix | 1, 3, 7, 9 |
| Vedro Mood | 1, 3, 6, 7, 9, 10 |
Boxy
| Položka | Alergény |
|---|---|
| Chicken Box M | 1, 3, 7, 9, 10 |
| Chicken Box L | 1, 3, 9, 10 |
| Party Chicken Box | 1, 3, 6, 7, 9 |
| Porky Box | 3, 10, 12 |
| Mega Mix Box | 1, 3, 7, 9, 10, 12 |
Kuracie špeciality
| Položka | Alergény |
|---|---|
| Grilované kurča | 9 |
| Grilované kurča ½ | 9 |
| Krídla BBQ / Spicy | 9 |
| Stehno obaľované | 1, 3, 7 |
| Kuracie nugetky | 1, 3, 6, 7, 9, 10 |
Bravčové špeciality
| Položka | Alergény |
|---|---|
| Bravčové koleno pečené | 10, 12 |
| Rebrá pečené | 3, 10, 12 |
Prílohy
| Položka | Alergény |
|---|---|
| Hranolky | – |
| Opekané zemiaky | – |
| Cibuľové krúžky | 1 |
| Syrové nugetky | 1, 3, 7 |
Omáčky a doplnky
| Položka | Alergény |
|---|---|
| Omáčka | 3, 10 |
| Kečup | – |
| Tatárska omáčka | 3, 10 |
| Horčica | 10 |
| Čalamáda / kapustový šalát s cviklou | 10 |
| Kyslé uhorky | 10 |
| Baranie rohy | – |
| Chren | 12 |
| Chlieb | 1 |
Nápoje
| Položka | Alergény |
|---|---|
| Zlatý Bažant 10° | 1 |
| Zlatý Bažant 12° | 1 |
| Radler 0° citrón | 1 |
| Coca-Cola | – |
| Fanta | – |
| Hell Energy | – |
| Baldovská perlivá | – |
| Kofola | – |
| Mirinda | – |
| Tonic | – |